Açıklama
Özellik Adı | Değer |
Model : | PURY-P1050YSNW-A2/TR2 (-BS) |
Soğutma Kapasitesi (kW) Nominal : | 116.0 |
Isıtma Kapasitesi (kW) Maks. : | 132.0 |
Soğutma Enerji Verimliliği (SEER) : | 6.06 |
Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP) : | 3.51 |
Lütfen fiyat için iletişime geçiniz.
Kampanyalı fiyatlarımız için iletişime geçiniz.
Ara: 0224 221 0809
Ara: 0554 184 0808
Özellik Adı | Değer |
Model : | PURY-P1050YSNW-A2/TR2 (-BS) |
Soğutma Kapasitesi (kW) Nominal : | 116.0 |
Isıtma Kapasitesi (kW) Maks. : | 132.0 |
Soğutma Enerji Verimliliği (SEER) : | 6.06 |
Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP) : | 3.51 |
Marka |
---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.