Açıklama
| Özellik Adı | Değer | |
| Model : | PURY-M350YNW-A1 (-BS) | |
| HBC Sayısı : | Tekli HBC (Yatay Tip) | Çift HBC (Yatay Tip) Tekli HBC (Dik Tip) |
| Dış Boyutlar (Y x G x D) : | 1,858 (ayaksız 1,798) x 1240 x 740 | |
| Soğutma Kapasitesi (kW) Nominal : | 40.0 | |
| Isıtma Kapasitesi (kW) Maks. : | 45.0 | |
| Soğutma Enerji Verimliliği (EER) : | 2.67 | 3.29 |
| Isıtma Enerji Verimliliği (COP) : | 3.42 | 3.70 |






.jpg)




































.jpg)

.jpg)































Bu sitede 256 BİT SSL ile şifrelenmiş bağlantı kullanılmaktadır. Gönderilen form verileri şifreli bir şekilde aktarılır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.