Açıklama
| Özellik Adı | Değer | |
| Model : | PURY-M300YNW-A1 (-BS) | |
| HBC Sayısı : | Tekli HBC (Yatay Tip) | Çift HBC (Yatay Tip) Tekli HBC (Dik Tip) |
| Dış Boyutlar (Y x G x D) : | 1,858 (ayaksız 1,798) x 920 x 740 | |
| Soğutma Kapasitesi (kW) Nominal : | 33.5 | |
| Isıtma Kapasitesi (kW) Maks. : | 37.5 | |
| Soğutma Enerji Verimliliği (EER) : | 2.87 | 3.39 |
| Isıtma Enerji Verimliliği (COP) : | 3.40 | 3.63 |






.jpg)




































.jpg)

.jpg)































Bu sitede 256 BİT SSL ile şifrelenmiş bağlantı kullanılmaktadır. Gönderilen form verileri şifreli bir şekilde aktarılır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.