Açıklama
Özellik Adı | Değer |
Model : | PURY-EP450YSNW-A2/TR2 (-BS) |
Soğutma Kapasitesi (kW) Nominal : | 50.4 |
Isıtma Kapasitesi (kW) Maks. : | 56.5 |
Soğutma Enerji Verimliliği (SEER) : | 7.03 |
Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP) : | 3.51 |
Lütfen fiyat için iletişime geçiniz.
Kampanyalı fiyatlarımız için iletişime geçiniz.
Ara: 0224 221 0809
Ara: 0554 184 0808
Özellik Adı | Değer |
Model : | PURY-EP450YSNW-A2/TR2 (-BS) |
Soğutma Kapasitesi (kW) Nominal : | 50.4 |
Isıtma Kapasitesi (kW) Maks. : | 56.5 |
Soğutma Enerji Verimliliği (SEER) : | 7.03 |
Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP) : | 3.51 |
Marka |
---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.