Açıklama
Özellik Adı | Değer |
Model : | PUHY-M250YNW-A1 (-BS) |
Dış Boyutlar (Y x G x D) : | 1.858 (1.798 ayaksız) – 920 – 740 |
Soğutma Kapasitesi (kW) Nominal : | 28.0 |
Isıtma Kapasitesi (kW) Maks. : | 31.5 |
Soğutma Enerji Verimliliği (EER) : | 3.34 |
Isıtma Enerji Verimliliği (COP) : | 3.85
|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.