Açıklama
Özellik Adı | Değer |
Model : | PUHY-EP400YNW-A2 (-BS) |
Dış Boyutlar (Y x G x D) : | 1.858 (1.798 ayaksız) – 1.240 – 740 |
Soğutma Kapasitesi (kW) Nominal : | 45.0 |
Isıtma Kapasitesi (kW) Maks. : | 50.0 |
Soğutma Enerji Verimliliği (SEER) : | 6.83 |
Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP) : | 4.25 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.