Açıklama
Özellik Adı | Değer |
Model : | PQHY-P750YLM-A1 |
Soğutma Kapasitesi (kW) Nominal : | 85.0 |
Isıtma Kapasitesi (kW) Maks. : | 95.0 |
Soğutma Enerji Verimliliği (EER) : | 5.43 |
Isıtma Enerji Verimliliği (COP) : | 5.97 |
Lütfen fiyat için iletişime geçiniz.
Kampanyalı fiyatlarımız için iletişime geçiniz.
Ara: 0224 221 0809
Ara: 0554 184 0808
Özellik Adı | Değer |
Model : | PQHY-P750YLM-A1 |
Soğutma Kapasitesi (kW) Nominal : | 85.0 |
Isıtma Kapasitesi (kW) Maks. : | 95.0 |
Soğutma Enerji Verimliliği (EER) : | 5.43 |
Isıtma Enerji Verimliliği (COP) : | 5.97 |
Marka |
---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.