Açıklama
***Bursa dışına hizmet veremiyoruz. Bursa dışından müşterilerimiz lütfen 444 75 00’ı arayınız.
| Özellik Adı | Değer |
| İç Ünite Model : | MSZ-DW50VF |
| Dış Ünite Model : | MUZ-DW50VF |
| İç Ünite Boyutlar (Y x G x D) : | 290 – 799 – 232 |
| Dış Ünite Boyutlar (Y x G x D) : | 550 – 800 – 285 |
| Soğutma Kapasitesi (btu/h) Min.-Nominal-Maks. : | 4.436 – 17.061 – 17.061 |
| Isıtma Kapasitesi (btu/h) Min.-Nominal-Maks. : | 4.777 – 18.426 – 22.179 |
| Soğutma Enerji Verimliliği (SEER) : | 6,5 |
| Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP) : | 4,3 |
| Soğutma Enerji Sınıfı : | A++ |
| Isıtma Enerji Sınıfı : | A+ |
| İç Ünite Ses Seviyesi SPL (Sessiz-Düş-Ort-Yük-Süper Yüksek) : | 27 – 34 – 41 – 47 |
| Dış Ünite Ses Seviyesi SPL : | 51 |
.jpg)
.jpg)






Bu sitede 256 BİT SSL ile şifrelenmiş bağlantı kullanılmaktadır. Gönderilen form verileri şifreli bir şekilde aktarılır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.