Açıklama
***Bursa dışına hizmet veremiyoruz. Bursa dışından müşterilerimiz lütfen 444 75 00’ı arayınız.
| Özellik Adı | Değer |
| İç Ünite Model : | MSZ-DW35VF |
| Dış Ünite Model : | MUZ-DW35VF |
| İç Ünite Boyutlar (Y x G x D) : | 290 – 799 – 232 |
| Dış Ünite Boyutlar (Y x G x D) : | 538 – 699 – 249 |
| Soğutma Kapasitesi (btu/h) Min.-Nominal-Maks. : | 3.071 – 11.601 – 11.601 |
| Isıtma Kapasitesi (btu/h) Min.-Nominal-Maks. : | 3.071 – 12.284 – 12.625 |
| Soğutma Enerji Verimliliği (SEER) : | 6,2 |
| Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP) : | 4,3 |
| Soğutma Enerji Sınıfı : | A++ |
| Isıtma Enerji Sınıfı : | A+ |
| İç Ünite Ses Seviyesi SPL (Sessiz-Düş-Ort-Yük-Süper Yüksek) : | 21 – 30 – 37 – 43 |
| Dış Ünite Ses Seviyesi SPL : | 51 |
.jpg)
.jpg)






Bu sitede 256 BİT SSL ile şifrelenmiş bağlantı kullanılmaktadır. Gönderilen form verileri şifreli bir şekilde aktarılır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.