Açıklama
| Elektrik Güç Kaynağı |  | 220-240V/50Hz, 220V-/60Hz | |||
| Havalandırma Modu |  | Isı Geri Kazanım Modu | |||
| Fan Hızı |  | FS4 (100%) | FS3 (70%) | FS2 (50%) | FS1 (30%) | 
| Çalışma Akımı (A) |  | 0,76 | 0,35 | 0,20 | 0,12 | 
| Çekilen Güç (W) |  | 106 | 44 | 23 | 11 | 
| Hava Debisi | (m³/h) | 250 | 175 | 125 | 75 | 
| (L/s) | 69 | 49 | 35 | 21 | |
| Cihaz Dışı Satatik Basınç (Pa) |  | 150 | 74 | 38 | 14 | 
| Sıcaklık Değişim Verimliliği (%) |  | 85 | 87 | 88 | 90 | 
| Ses Seviyesi (dB) |  | 32 | 22 | 16 | 15 > | 
| Enerji Tüketimi Sınıfı |  | A+ | |||
| Apırlık (kg) |  | 26 | |||
| Boyutlar (mm) |  | (H) 565 x (W) 595 x (D) 356 | |||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)





 Bu sitede 256 BİT SSL ile şifrelenmiş bağlantı kullanılmaktadır. Gönderilen form verileri şifreli bir şekilde aktarılır.
Bu sitede 256 BİT SSL ile şifrelenmiş bağlantı kullanılmaktadır. Gönderilen form verileri şifreli bir şekilde aktarılır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.