Açıklama
Özellik Adı | Değer |
Model : | PURY-P450YNW-A2/TR (-BS) |
Soğutma Kapasitesi (kW) Nominal : | 50.0 |
Isıtma Kapasitesi (kW) Maks. : | 56.0 |
Soğutma Enerji Verimliliği (SEER) : | 6.38 |
Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP) : | 3.51 |
Lütfen fiyat için iletişime geçiniz.
Kampanyalı fiyatlarımız için iletişime geçiniz.
Ara: 0224 221 0809
Ara: 0554 184 0808
Özellik Adı | Değer |
Model : | PURY-P450YNW-A2/TR (-BS) |
Soğutma Kapasitesi (kW) Nominal : | 50.0 |
Isıtma Kapasitesi (kW) Maks. : | 56.0 |
Soğutma Enerji Verimliliği (SEER) : | 6.38 |
Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP) : | 3.51 |
Marka |
---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.