Açıklama
| Özellik Adı | Değer | 
| Model : | PUHY-EM250YNW-A1 (-BS) | 
| Dış Boyutlar (Y x G x D) : | 1.858 (1.798 ayaksız) – 920 – 740 | 
| Soğutma Kapasitesi (kW) Nominal : | 28.0 | 
| Isıtma Kapasitesi (kW) Maks. : | 31.5 | 
| Soğutma Enerji Verimliliği (EER) : | 3.83 | 
| Isıtma Enerji Verimliliği (COP) : | 3.99
 | 






.jpg)




































.jpg)

.jpg)































Bu sitede 256 BİT SSL ile şifrelenmiş bağlantı kullanılmaktadır. Gönderilen form verileri şifreli bir şekilde aktarılır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.