Açıklama
Özellik Adı | Değer |
Model : | PUHY-P500YNW-A2 (-BS) |
Dış Boyutlar (Y x G x D) : | 1.858 (1.798 ayaksız) – 920 – 740 |
Soğutma Kapasitesi (kW) Nominal : | 56.0 |
Isıtma Kapasitesi (kW) Maks. : | 63.0 |
Soğutma Enerji Verimliliği (SEER) : | 6.32 |
Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP) : | 4.04 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.