Açıklama
Özellik Adı | Değer |
Model : | PUHY-P450YNW-A2 (-BS) |
Dış Boyutlar (Y x G x D) : | 1.858 (1.798 ayaksız) – 920 – 740 |
Soğutma Kapasitesi (kW) Nominal : | 50.0 |
Isıtma Kapasitesi (kW) Maks. : | 50.0 |
Soğutma Enerji Verimliliği (SEER) : | 6.48 |
Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP) : | 4.31 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.